| States | Areas (km2) | Districts | |
| 1 | Koshi (Biratnagar) | 25,905 km2 | 14 |
| 2 | Madhesh (Janakpur) | 9,661 km2 | 8 |
| 3 | Bagmati (Hetauda) | 20,300 km2 | 13 |
| 4 | Gandaki (Pokhara) | 21,504 km2 | 11 |
| 5 | Lumbini (Deukhuri) | 22,288 km2 | 12 |
| 6 | Karnali (Birendranagar) | 27,984 km2 | 10 |
| 7 | Sudurpashchim (Godawari) | 19,915 km2 | 9 |
| – | Nepal (Kathmandu) | 147,516 km2 | 77 |

